Heute (5) | Sonntag Mär 16 (0) | Montag Mär 17 (0) | Dienstag Mär 18 (0) | Mittwoch Mär 19 (0) | Donnerstag Mär 20 (0) | Freitag Mär 21 (0) | More (0) |
Mär 16 **:** CD ABA Ancud -vs- CD Universidad Catolica | ||
---|---|---|
1.86146.00Über | 1.86146.00Unten | 16 |
Mär 16 **:** CD Espanol de Talca -vs- CD Universidad de Concepcion | ||
1.87165.50Über | 1.85165.50Unten | 13 |
Mär 16 **:** CD Atletico Puerto Varas -vs- Sportiva Italiana Valparaiso BC | ||
1.88166.50Über | 1.84166.50Unten | 16 |
Mär 16 **:** CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.84146.50Über | 1.88146.50Unten | 15 |
Mär 16 **:** CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
1.86160.50Über | 1.86160.50Unten | 16 |
Mär 16 **:** CD ABA Ancud -vs- CD Universidad Catolica | ||
---|---|---|
1.8372.00Über | 1.8972.00Unten | 16 |
Mär 16 **:** CD Espanol de Talca -vs- CD Universidad de Concepcion | ||
1.7883.00Über | 1.9483.00Unten | 13 |
Mär 16 **:** CD Atletico Puerto Varas -vs- Sportiva Italiana Valparaiso BC | ||
1.8481.00Über | 1.8881.00Unten | 16 |
Mär 16 **:** CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.8472.50Über | 1.8872.50Unten | 15 |
Mär 16 **:** CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
1.8779.00Über | 1.8579.00Unten | 16 |
Mär 16 **:** CD ABA Ancud -vs- CD Universidad Catolica | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 16 |
Mär 16 **:** CD Espanol de Talca -vs- CD Universidad de Concepcion | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 13 |
Mär 16 **:** CD Atletico Puerto Varas -vs- Sportiva Italiana Valparaiso BC | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 16 |
Mär 16 **:** CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 15 |
Mär 16 **:** CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 16 |
Mär 16 **:** CD ABA Ancud -vs- CD Universidad Catolica | ||
---|---|---|
1.90Ungerade | 1.90Eben | 16 |
Mär 16 **:** CD Espanol de Talca -vs- CD Universidad de Concepcion | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 13 |
Mär 16 **:** CD Atletico Puerto Varas -vs- Sportiva Italiana Valparaiso BC | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 16 |
Mär 16 **:** CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 15 |
Mär 16 **:** CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
1.90Ungerade | 1.90Eben | 16 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?