Today (0) | Domingo Mar 16 (14) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 **:** | 1.15Lituânia | 12.00Desenhar | 6.70Estônia | 15 | |
Mar 16 **:** | 1.15Bélgica | 12.00Desenhar | 6.90Luxemburgo | 15 | |
Mar 16 **:** | 1.60Holanda | 8.80Desenhar | 2.75ilhas Faroe | 15 | |
Mar 16 **:** | 1.60Eslováquia | 8.20Desenhar | 2.83Finlândia | 13 | |
Mar 16 **:** | 1.05Suíça | 17.00Desenhar | 11.00Turquia | 14 | |
Mar 17 **:** | 1.19Hungria | 12.00Desenhar | 5.80Montenegro | 15 | |
Mar 17 **:** | 1.12Croácia | 13.00Desenhar | 7.60República Checa | 13 | |
Mar 17 **:** | 1.02Itália | 19.00Desenhar | 14.00Letônia | 14 | |
Mar 17 **:** | 1.33Romênia | 9.60Desenhar | 4.10Israel | 14 | |
Mar 17 **:** | 1.35Ucrânia | 9.60Desenhar | 3.88Kosovo | 15 | |
Mar 17 **:** | 1.33Portugal | 9.60Desenhar | 4.10Polônia | 15 | |
Mar 17 **:** | 1.32Eslovênia | 9.80Desenhar | 4.20República da Macedônia do Norte | 15 | |
Mar 17 **:** | 1.68Bósnia e Herzegovina | 8.10Desenhar | 2.61Geórgia | 14 | |
Mar 17 **:** | 1.44Espanha | 8.80Desenhar | 3.45Sérvia | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?