Today (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (10) |
Mar 29 **:** | 1.51Athletic Bilbao | 3.79Desenhar | 5.70Osasuna | 17 | |
Mar 29 **:** | 1.32Real Sociedad | 4.39Desenhar | 8.60Real Valladolid | 17 | |
Mar 29 **:** | 6.00RCD Espanyol | 3.73Desenhar | 1.49Atletico Madrid | 17 | |
Mar 30 **:** | 2.28alavés | 2.92Desenhar | 3.11Rayo Vallecano | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.20Real Madrid | 6.00Desenhar | 9.60Leganés | 17 | |
Mar 30 **:** | 3.04Getafe | 3.05Desenhar | 2.25Villarreal | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.26Barcelona (n) | 5.60Desenhar | 7.40Girona FC | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.00Valência | 2.94Desenhar | 3.79Maiorca | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.17Real Betis | 3.08Desenhar | 3.16Sevilha | 17 | |
Apr 1 **:** | 1.52Celta de Vigo | 3.91Desenhar | 5.30UD Las Palmas | 17 |
Mar 29 **:** | 2.21Athletic Bilbao | 2.11Desenhar | 5.00Osasuna | 17 | |
Mar 29 **:** | 1.82Real Sociedad | 2.28Desenhar | 7.40Real Valladolid | 17 | |
Mar 29 **:** | 5.50RCD Espanyol | 2.05Desenhar | 2.21Atletico Madrid | 17 | |
Mar 30 **:** | 2.99alavés | 1.90Desenhar | 3.84Rayo Vallecano | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.50Real Madrid | 2.97Desenhar | 8.20Leganés | 17 | |
Mar 30 **:** | 3.60Getafe | 1.95Desenhar | 3.03Villarreal | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.66Barcelona (n) | 2.86Desenhar | 5.90Girona FC | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.83Valência | 1.89Desenhar | 4.16Maiorca | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.73Real Betis | 2.00Desenhar | 3.92Sevilha | 17 | |
Apr 1 **:** | 2.20Celta de Vigo | 2.20Desenhar | 4.71UD Las Palmas | 17 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?