ယနေ့ (30) | စနေနေ့ Mar 15 (381) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (190) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (11) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (13) | ယခုထက်ပို၍ (88) |
1-0 2H 33' | 1.23Queretaro | 4.53သရေ | 20.00Mazatlan FC | 18 | |
2-1 2H 31' | 1.67Necaxa | 2.80သရေ | 6.80ကလပ် လီယွန် | 12 |
2-0 2H 3' | 1.007ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 9.20သရေ | 55.00La Equidad Bogota | 11 |
2-1 2H 34' | 1.025Mineros de Zacatecas | 7.00သရေ | 300.00Correcaminos UAT | 9 |
1-2 2H 37' | 10.00Avondale FC U23 | 3.15သရေ | 1.36Preston Lions U23 | 9 |
0-0 2H 26' | 2.81Faraones de Texcoco | 1.67သရေ | 5.00Deportiva Venados | 9 | |
0-0 1H 33' | 1.76Alacranes de Durango | 2.94သရေ | 4.13Real Apodaca FC | 15 |
0-0 2H 37' | 5.30Mazatlan FC (w) | 1.39သရေ | 4.08အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 8 |
0-0 2H 26' | 7.30Juventud Antoniana | 1.42သရေ | 3.53Sarmiento La Banda | 8 |
1-0 1H 37' | 1.56Los Angeles FC II | 3.38သရေ | 5.30Ventura County FC | 17 | |
2-0 1H 37' | 1.10တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 7.10သရေ | 13.50The Town FC | 9 |
1-1 1H 40' | Consultants Desamparados | သရေ | ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 3 |
1-0 1H 10' | 1.34e-ပိုလန် | 3.73သရေ | 7.10e-Denmark | 11 | |
2-1 1H 10' | 2.00e-ဝေးလ် | 2.73သရေ | 3.50e-ပေါ်တူဂီ | 16 |
0-0 HT | 4.06e-Ajax | 2.75သရေ | 1.85e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 11 |
1-0 2H 33' | 2.200.00Queretaro | 1.750.00Mazatlan FC | 18 | |
1-0 2H 33' | 1.46+0.25Queretaro | 2.85-0.25Mazatlan FC | 18 | |
1-0 2H 33' | 3.63-0.25Queretaro | 1.30+0.25Mazatlan FC | 18 | |
2-1 2H 31' | 2.16+0.25Necaxa | 1.76-0.25ကလပ် လီယွန် | 12 | |
2-1 2H 31' | 1.67+0.50Necaxa | 2.29-0.50ကလပ် လီယွန် | 12 |
2-0 2H 3' | 1.930.00ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.950.00La Equidad Bogota | 11 | |
2-0 2H 3' | 2.66-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.48+0.25La Equidad Bogota | 11 | |
2-0 2H 3' | 1.44+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.78-0.25La Equidad Bogota | 11 |
2-1 2H 34' | 2.09-0.25Mineros de Zacatecas | 1.79+0.25Correcaminos UAT | 9 | |
2-1 2H 34' | 1.200.00Mineros de Zacatecas | 4.120.00Correcaminos UAT | 9 |
1-2 2H 37' | 2.17-0.25Avondale FC U23 | 1.65+0.25Preston Lions U23 | 9 | |
1-2 2H 37' | 1.380.00Avondale FC U23 | 2.720.00Preston Lions U23 | 9 |
0-0 2H 37' | 2.230.00Mazatlan FC (w) | 1.610.00အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 8 | |
0-0 2H 37' | 1.33+0.25Mazatlan FC (w) | 2.88-0.25အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 8 |
0-0 2H 26' | 1.52+0.25Juventud Antoniana | 2.47-0.25Sarmiento La Banda | 8 | |
0-0 2H 26' | 3.120.00Juventud Antoniana | 1.310.00Sarmiento La Banda | 8 |
1-1 1H 40' | 1.800.00Consultants Desamparados | 2.000.00ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 3 | |
1-1 1H 40' | 2.25-0.25Consultants Desamparados | 1.60+0.25ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 3 |
0-2 2H 12' | e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | e-ဆီဗီလာ | 0 | |
0-0 HT | 1.91+0.50e-Ajax | 1.85-0.50e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 11 | |
0-0 HT | 1.67+0.75e-Ajax | 2.09-0.75e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 11 | |
0-0 HT | 2.23+0.25e-Ajax | 1.57-0.25e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 11 |
Mar 15 11:05 | 5.00Puebla | 3.89သရေ | 1.59တိုလူကာ | 26 |
Mar 15 11:00 | 1.19ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 6.40သရေ | 7.90Kingborough Lions United | 13 |
Mar 15 10:45 | 1.65e-အာဂျင်တီးနား | 4.01သရေ | 3.38e-အီတလီ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.98e-Croatia | 3.30သရေ | 2.91e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.52e-ပြင်သစ် | 3.74သရေ | 2.05e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 |
Mar 15 11:00 | 3.49e-လိုင်လီ | 4.05သရေ | 1.62e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 |
Mar 15 11:05 | 2.11+0.75Puebla | 1.82-0.75တိုလူကာ | 26 | |
Mar 15 11:05 | 1.80+1.00Puebla | 2.13-1.00တိုလူကာ | 26 | |
Mar 15 11:05 | 1.62+1.25Puebla | 2.42-1.25တိုလူကာ | 26 |
Mar 15 11:06 | 2.01-3.75တိုက်ဂရက် UANL (w) | 1.79+3.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 5 |
Mar 15 11:00 | 1.63-1.75ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 2.26+1.75Kingborough Lions United | 13 | |
Mar 15 11:30 | 1.70-2.75ဒက်ဗွန်ပေါ့ စီးတီး စထရိုက်ကာ | 2.00+2.75ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 3 |
Mar 15 10:45 | 1.82-0.75e-အာဂျင်တီးနား | 1.94+0.75e-အီတလီ | 19 | |
Mar 15 10:45 | 2.06-1.00e-အာဂျင်တီးနား | 1.70+1.00e-အီတလီ | 19 | |
Mar 15 10:45 | 1.65-0.50e-အာဂျင်တီးနား | 2.12+0.50e-အီတလီ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.98-0.50e-Croatia | 1.78+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.73-0.25e-Croatia | 2.03+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.25-0.75e-Croatia | 1.56+0.75e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.91+0.25e-ပြင်သစ် | 1.85-0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.71+0.50e-ပြင်သစ် | 2.05-0.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.160.00e-ပြင်သစ် | 1.620.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 |
Mar 15 11:00 | 1.97+0.75e-လိုင်လီ | 1.79-0.75e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.73+1.00e-လိုင်လီ | 2.03-1.00e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.16+0.50e-လိုင်လီ | 1.62-0.50e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။